Насос FHP Tsurumi
Декантирующий насос Tsurumi FHP
Декантирующий насос. Специальная конструкция насоса обеспечивает откачку только надосадочной воды (супернатанта) без осадка.
Выходн. патрубок : 50
Выходная мощность кВт : 0,4 • 0,75
Полюса : 2
Рабочее колесо : Канальное
Защита двигателя (встроен.)
Кривые рабочих характеристик

Спецификации
| Модель | Цвет и код кривой | Отверстие, мм | Выходная мощность кВт | Фазы | об./мин. | Максимальный напор, м | Максимальная производит-ть, л/мин | Способ запуска | свободно стоящий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHP-4 |
1
|
50 | 0,4 | 1 | 2850 | 10,0 | 280 | конденс. | 29,0 |
| FHP-4T | 50 | 0,4 | 3 | 2850 | 10,0 | 280 | прямой | 27,0 | |
| FHP-8T |
2
|
50 | 0,75 | 3 | 2850 | 13,0 | 420 | прямой | 28,0 |
Материал
| ø Выходн. отверстие, мм | 50мм | |||
|---|---|---|---|---|
| Перекач. жидкость | Температура | 0-40°C | ||
| Тип жидкости | Очищенные сточные воды | |||
| Насос | Части | Рабочее колесо | Незасоряющаяся крыльчатка | |
| Уплотнение вала | Двойное механическое уплотнение | |||
| Подшипники | Шарик. подшип. с защ. шайбой | |||
| Материал | Рабочее колесо | Литье из серого чугуна EN-GJL-200 | ||
| Корпус | Литье из серого чугуна EN-GJL-200 | |||
| Уплотнение вала | Карбид кремния в масляной ванне | |||
| Плавающие вещества | Армированный стеклопластик | |||
| Двигатель | Тип, полюса | Индукционный двигатель, 2-х полярн. | ||
| Защита двигателя (встроен.) | Круглый термовыключатель | |||
| Фаза/Напряжение | Однофазный 230В / 50Гц, 3-фазный / 400В / 50Гц / прямой пуск | |||
| Изоляция | Изоляция класса E | |||
| Смазка | Турбинное масло (ISO VG32) | |||
| Материал | Корпус | Литье из серого чугуна EN-GJL-150 | ||
| Вал | Нерж. сталь EN-X6Cr13 | |||
| Кабель | Резина, 10м H07RN-F | |||
| Выходн. патрубок | Шланговая муфта | |||
Габариты (в мм.)


-
- FHP-4
- FHP-4T
- FHP-8T
W1: непрерывный уровень проточной воды
| Модель | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | B1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHP-4 | 800 | 10 | 135 | 490 | 600 | 80 | 630 |
| FHP-4T | 765 | 10 | 135 | 490 | 600 | 80 | 630 |
| FHP-8T | 819 | 15 | 130 | 520 | 623 | 89 | 629 |
Пожалуйста, помните: отвод трубы для слива, фланцевое колено с лапой и резервный комплект являются дополнительными приспособлениями, которые нужно заказывать отдельно
