Погружной аэратор Tsurumi BER
Погружной эжектор для перемешивания и подачи воздуха в сточные воды
Погружной эжектор состоит из насоса типа В и эжектора (механизм всасывания), поэтому можно одновременно проводить перемешивание и аэрацию. Эжектор BER отличается исключительно высокой эффективностью растворения кислорода и незасоряющимся механизмом.
Выходн. патрубок : 25 - 50
Выходная мощность кВт : 0,75 - 5,5
Полюса : 2 • 4
Рабочее колесо : Канальное
Защита двигателя (встроен.)
Установка на направл-щих
Кривые рабочих характеристик
Спецификации
Диаметр воздуховода, мм | Модель | Цвет и код кривой | Выходная мощность кВт | Фазы | об./мин. | Способ запуска | размеры резервуара | Сухой вес кг * | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
свободно стоящий | С направляющ. | макс.длина, м | макс.ширина, м | макс. глубина, м | свободно стоящий | С направляющ. | ||||||
25 | 8-BER | TOS-8BER |
1
|
0,75 | 3 | 2850 | прямой | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 28,0 | 23,0 |
32 | 15-BER | TOS-15BER |
2
|
1,5 | 3 | 2850 | прямой | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 43,0 | 34,0 |
50 | 22-BER | TOS-22BER |
3
|
2,2 | 3 | 1450 | прямой | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 75,0 | 61,0 |
50 | 37-BER | TOS-37BER |
4
|
3,7 | 3 | 1450 | прямой | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 91,0 | 77,0 |
50 | 55-BER | TOS-55BER |
5
|
5,5 | 3 | 1450 | прямой | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 149,0 | 132,0 |
Материал
ø Отверстие для входа воздуха | 25мм, 32мм, 50мм | |||
---|---|---|---|---|
Перекач. жидкость | Температура | 0-40°C | ||
Тип жидкости | Муниципальные сточные воды, стоки пищевой индустрии | |||
Насос | Части | Рабочее колесо | Незасоряющаяся крыльчатка | |
Уплотнение вала | Двойное механическое уплотнение | |||
Подшипники | Шарик. подшип. с защ. шайбой | |||
Материал | Рабочее колесо | Литье из серого чугуна EN-GJL-200 | ||
Корпус | Литье из серого чугуна EN-GJL-200 | |||
Всасыв. пластина | Литье из серого чугуна EN-GJL-200 | |||
Диффузор | Конструкционная сталь DIN1.0040 с полиамидным покрытием | |||
Уплотнение вала | Карбид кремния в масляной ванне | |||
Двигатель | Тип, полюса | Индукционный двигатель, 2-х полярн., Индукционный двигатель, 4-х полярн. | ||
Защита двигателя (встроен.) | Круглый термовыключатель | |||
Фаза/Напряжение | 3-фазный / 400В / 50Гц / прямой пуск | |||
Изоляция | Изоляция класса E, Изоляция класса F | |||
Смазка | Турбинное масло (ISO VG32) | |||
Материал | Корпус | Литье из серого чугуна EN-GJL-150 | ||
Вал | Нерж. сталь EN-X6Cr13, Нерж. стальEN-X30Cr13 | |||
Кабель | Резина, 10м H07RN-F | |||
Трубопровод для подачи воздуха | Внутренняя резьба, фланец |
Габариты (в мм.)
-
- 8-BER
- 15-BER
- 22-BER
- 37-BER
- 55-BER
W1: непрерывный уровень проточной воды
Модель | A | A1 | A2 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8-BER | 674 | 377 | 297 | 194 | 150 | 180 | 464 | 195 | 150 |
15-BER | 895 | 537 | 358 | 222 | 150 | 180 | 562 | 224 | 159 |
22-BER | 1158 | 687 | 471 | 317 | 220 | 260 | 679 | 312 | 232 |
37-BER | 1158 | 687 | 471 | 317 | 220 | 260 | 753 | 312 | 232 |
55-BER | 1415 | 861 | 554 | 391 | 220 | 260 | 942 | 341 | 256 |
Габариты - тип на направляющих (в мм.)
Модель | A1 | A2 | A3 | A6 | D1 | D2 | H | M1 | M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8-BER | 288 | 97 | 238 | 289 | 97 | 97 | 514 | 500 | 400 |
15-BER | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22-BER | 462 | 154 | 367 | 546 | 150 | 167 | 768 | 700 | 450 |
37-BER | 462 | 154 | 367 | 546 | 150 | 167 | 768 | 700 | 450 |
55-BER | 517 | 194 | 422 | 711 | 188 | 203 | 1006 | 750 | 500 |
-
- 8-BER
- 15-BER
- 22-BER
- 37-BER
- 55-BER
W1: непрерывный уровень проточной воды
Воздуховод мм | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | B1 | B2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25mm | 230 | 245 | 70 | 70 | 110 | 170 | 25 | 50 | 49 | 53 | 50 | 238 | 200 |
32mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50mm | 230 | 245 | 70 | 70 | 110 | 170 | 25 | 50 | 49 | 53 | 50 | 238 | 200 |
Пожалуйста, помните: отвод трубы для слива, фланцевое колено с лапой и резервный комплект являются дополнительными приспособлениями, которые нужно заказывать отдельно