Насос BZ Tsurumi
Погружной канализационный
Незасоряющаяся крыльчатка имеет сливное отверстие достаточного диаметра, чтобы пропускать крупные инородные предметы. Это обеспечивает эффективную перекачку сточных вод и канализационных стоков.
Выходн. патрубок : 80 • 100
Выходная мощность кВт : 1,5 - 11
Полюса : 4
Рабочее колесо : Канальное
Защита двигателя (встроен.)
Установка на направл-щих
Кривые рабочих характеристик
Спецификации
Модель | Цвет и код кривой | Отверстие, мм | Выходная мощность кВт | Фазы | об./мин. | Максимальный напор, м | Максимальная производит-ть, л/мин | Способ запуска | Сухой вес кг * | Лопастной канал, мм | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
свободно стоящий | С направляющ. | свободно стоящий | С направляющ. | |||||||||
80BZ41.5 | TOS80BZ41.5 |
1
|
80 | 1,5 | 3 | 1450 | 8,5 | 1400 | прямой | 78,0 | 74,0 | 80 |
100BZ42.2 | TOS100BZ42.2 |
2
|
100 | 2,2 | 3 | 1450 | 11,3 | 1800 | прямой | 80.0 | 74,0 | 80 |
100BZ43.7 | TOS100BZ43.7 |
3
|
100 | 3,7 | 3 | 1450 | 14,7 | 2100 | прямой | 100,0 | 94,0 | 80 |
100BZ45.5 | TOS100BZ45.5 |
4
|
100 | 5,5 | 3 | 1450 | 19,0 | 2085 | прямой | 175,0 | 168,0 | 80 |
100BZ47.5 | TOS100BZ47.5 |
5
|
100 | 7,5 | 3 | 1450 | 23,6 | 2100 | прямой | 194,0 | 187,0 | 80 |
100BZ411 | TOS100BZ411 |
6
|
100 | 11 | 3 | 1450 | 26,0 | 3575 | зв./треуг. | 219,0 | 212,0 | 80 |
100BZ411H | TOS100BZ411H |
7
|
100 | 11 | 3 | 1450 | 30,0 | 2810 | зв./треуг. | 219,0 | 212,0 | 80 |
Материал
ø Выходн. отверстие, мм | 80мм,100мм | |||
---|---|---|---|---|
Перекач. жидкость | Температура | 0-40°C | ||
Тип жидкости | Муниципальные сточные воды | |||
Насос | Части | Рабочее колесо | Незасоряющаяся крыльчатка | |
Уплотнение вала | Двойное механическое уплотнение | |||
Подшипники | Шарик. подшип. с защ. шайбой | |||
Материал | Рабочее колесо | Литье из серого чугуна EN-GJL-200 | ||
Корпус | Литье из серого чугуна EN-GJL-200 | |||
Всасыв. пластина | Литье из серого чугуна EN-GJL-200 | |||
Уплотнение вала | Карбид кремния в масляной ванне | |||
Двигатель | Тип, полюса | Индукционный двигатель, 4-х полярн. | ||
Защита двигателя (встроен.) | Малогабаритный защитный элемент | |||
Фаза/Напряжение | 3-фазный / 400В / 50Гц / прямой пуск, 3-фазный / 400В / 50Гц / звезда-треуг. | |||
Изоляция | Изоляция класса F | |||
Смазка | Турбинное масло (ISO VG32) | |||
Материал | Корпус | Литье из серого чугуна EN-GJL-150 | ||
Вал | Нерж. стальEN-X30Cr13 | |||
Кабель | Резина, 10м H07RN-F | |||
Выходн. патрубок | Внутренняя резьба, фланец JIS10K | |||
Дополнительные аксессуары | Крепл. к направляющей "TOS" / колено и подставка для свободностоящего типа |
Габариты (в мм.)
-
- 80BZ41.5
- 100BZ42.2
- 100BZ43.7
- 100BZ411
- 100BZ45.5
- 100BZ47.5
- 100BZ411H
W1: непрерывный уровень проточной воды
Модель | A | A1 | A2 | A3 | B | D | D1 | D2 | H | W1 | W2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80BZ41.5 | 523 | 302 | 129 | 190 | 303 | 273 | 133 | 140 | 631 | 235 | 590 |
100BZ42.2 | 551 | 317 | 129 | 190 | 328 | 273 | 133 | 140 | 631 | 235 | 590 |
100BZ43.7 | 584 | 327 | 153 | 200 | 328 | 289 | 139 | 150 | 681 | 235 | 640 |
100BZ45.5 | 716 | 407 | 204 | 280 | 380 | 421 | 205 | 216 | 925 | 305 | 790 |
100BZ47.5 | 716 | 407 | 204 | 280 | 380 | 421 | 205 | 216 | 946 | 305 | 820 |
100BZ411 | 727 | 407 | 215 | 280 | 377 | 431 | 205 | 226 | 1023 | 330 | 865 |
100BZ411H | 727 | 407 | 215 | 280 | 377 | 431 | 205 | 226 | 1023 | 330 | 865 |
Габариты - тип на направляющих (в мм.)
Модель | A | A1 | A2 | A3 | A5 | A6 | D | D1 | D2 | W1 | W2 | H | H1 | H2 | M1 | M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80BZ41.5 | 439 | 310 | 129 | 250 | 165 | 258 | 273 | 133 | 140 | 250 | 605 | 646 | 805 | 15 | 600 | 500 |
100BZ42.2 | 439 | 310 | 129 | 250 | 165 | 270 | 273 | 133 | 140 | 250 | 605 | 646 | 805 | 15 | 600 | 500 |
100BZ43.7 | 473 | 320 | 153 | 260 | 165 | 270 | 289 | 139 | 150 | 250 | 655 | 696 | 855 | 15 | 600 | 500 |
100BZ45.5 | 649 | 445 | 204 | 330 | 181 | 286 | 407 | 191 | 216 | 295 | 780 | 914 | 1210 | 112 | 950 | 700 |
100BZ47.5 | 649 | 445 | 204 | 330 | 181 | 286 | 407 | 191 | 216 | 295 | 805 | 935 | 1248 | 112 | 950 | 700 |
100BZ411 | 660 | 445 | 215 | 350 | 181 | 286 | 428 | 202 | 226 | 330 | 860 | 1016 | 1312 | 113 | 950 | 700 |
100BZ411H | 660 | 445 | 215 | 350 | 181 | 286 | 428 | 202 | 226 | 330 | 860 | 1016 | 1312 | 113 | 950 | 700 |
- 100BZ411
- 100BZ411H
-
- 80BZ41.5
- 100BZ42.2
- 100BZ43.7
- 100BZ45.5
- 100BZ47.5
W1: непрерывный уровень проточной воды
Выходн. патрубок мм | d | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | K1 | K3 | K4 | K5 | B1 | B2 | B3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80mm | 80 | 230 | 195 | 80 | 50 | 220 | 250 | 60 | 25 | 28 | 50 | 170 | 155 | 15 | 40 | 290 | 237 | 15 |
100mm | 100 | 230 | 195 | 80 | 50 | 220 | 250 | 60 | 25 | 28 | 32 | 170 | 155 | 15 | 40 | 290 | 237 | 15 |
Пожалуйста, помните: отвод трубы для слива, фланцевое колено с лапой и резервный комплект являются дополнительными приспособлениями, которые нужно заказывать отдельно