Насос C Tsurumi
Погружной канализационный насос с режущим механизмом
Твердосплавные лезвия в крыльчатке разрезают волокнистые предметы.
Выходн. патрубок : 50 - 100
Выходная мощность кВт : 0,75 - 11
Полюса : 2 • 4
Рабочее колесо : Канальное
Защита двигателя (встроен.)
Установка на направляющих
Кривые рабочих характеристик
Спецификации
Модель | Цвет и код кривой | Отверстие, мм | Выходная мощность кВт | Фазы | об./мин. | Максимальный напор, м | Максимальная производит-ть, л/мин | Способ запуска | Сухой вес кг * | Лопастной канал, мм | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
свободно стоящий | С направляющ. | свободно стоящий | С направляющ. | |||||||||
50C2.75 | TOS50C2.75 |
1
|
50 | 0,75 | 3 | 2850 | 11,5 | 335 | прямой | 24,0 | 23,0 | 21 |
80C21.5 | TOS80C21.5 |
2
|
80 | 1,5 | 3 | 2850 | 13,2 | 810 | прямой | 36,0 | 34,0 | 37 |
100C42.2 | TOS100C42.2 |
3
|
100 | 2,2 | 3 | 1450 | 13,5 | 1100 | прямой | 70,0 | 64,0 | 44 |
100C43.7 | TOS100C43.7 |
4
|
100 | 3,7 | 3 | 1450 | 16,0 | 1700 | прямой | 86,0 | 80.0 | 60 |
100C45.5 | TOS100C45.5 |
5
|
100 | 5,5 | 3 | 1450 | 18,1 | 2290 | прямой | 140,0 | 133,0 | 40 |
100C47.5 | TOS100C47.5 |
6
|
100 | 7,5 | 3 | 1450 | 23,0 | 2500 | прямой | 159,0 | 152,0 | 40 |
100C411 | TOS100C411 |
7
|
100 | 11 | 3 | 1450 | 26,0 | 2750 | зв./треуг. | 184,0 | 177,0 | 50 |
80C22.2-CR | TOS80C22.2-CR |
8
|
80 | 2,2 | 3 | 2850 | 21,0 | 750 | прямой | 70,0 | 64,0 | 20x31 |
80C23.7-CR | TOS80C23.7-CR |
9
|
80 | 3,7 | 3 | 2850 | 29,0 | 650 | прямой | 70,0 | 64,0 | 22x31 |
80C25.5-CR | TOS80C25.5-CR |
10
|
80 | 5,5 | 3 | 2850 | 32,0 | 1340 | прямой | 125,0 | 117,0 | 29x23 |
80C27.5-CR | TOS80C27.5-CR |
11
|
80 | 7,5 | 3 | 2850 | 38,0 | 1000 | прямой | 130,0 | 122,0 | 26x23 |
80C211-CR | TOS80C211-CR |
12
|
80 | 11 | 3 | 2850 | 47,0 | 1200 | зв./треуг. | 160,0 | 152,0 | 26x25,5 |
Материал
ø Выходн. отверстие, мм | 50мм, 80мм,100мм | |||
---|---|---|---|---|
Перекач. жидкость | Температура | 0-40°C | ||
Тип жидкости | Сточная вода и жидкость, содержащая отходы и инородные вещества | |||
Насос | Части | Рабочее колесо | Незасоряющаяся крыльчатка с режущим механизмом | |
Уплотнение вала | Двойное механическое уплотнение | |||
Подшипники | Шарик. подшип. с защ. шайбой | |||
Материал | Рабочее колесо | Литье из серого чугуна EN-GJL-200 с наконечником из карбида вольфрама, Литье из хромист. чугуна с лезвием из карбида вольфрама | ||
Корпус | Литье из серого чугуна EN-GJL-200 | |||
Всасыв. пластина | Отливка из вязкого чугуна EN-GJS-700-2, Отливка из хромистого чугуна | |||
Уплотнение вала | Карбид кремния в масляной ванне | |||
Двигатель | Тип, полюса | Индукционный двигатель, 2-х полярн., Индукционный двигатель, 4-х полярн. | ||
Защита двигателя (встроен.) | Круглый термовыключатель | |||
Фаза/Напряжение | 3-фазный / 400В / 50Гц / прямой пуск, 3-фазный / 400В / 50Гц / звезда-треуг. | |||
Изоляция | Изоляция класса E, Изоляция класса F | |||
Смазка | Турбинное масло (ISO VG32) | |||
Материал | Корпус | Литье из серого чугуна EN-GJL-150, Литье из серого чугуна EN-GJL-200 | ||
Вал | Нерж. сталь EN-X6Cr13, Нерж. стальEN-X30Cr13 | |||
Кабель | Резина, 10м H07RN-F | |||
Выходн. патрубок | Внутренняя резьба, фланец JIS10K | |||
Дополнительные аксессуары | Крепл. к направляющей "TOS" / колено и подставка для свободностоящего типа |
Габариты (в мм.)
-
- 50C2.75
- 80C21.5
- 100C42.2
- 100C43.7
- 100C45.5
- 100C47.5
- 100C411
- 80C22.2-CR
- 80C23.7-CR
- 80C25.5-CR
- 80C27.5-CR
- 80C211-CR
W1: непрерывный уровень проточной воды
Модель | A | A4 | B | D | H | W1 | W2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50C2.75 | 405 | 351 | 196 | 250 | 415 | 145 | 385 |
80C21.5 | 446 | 392 | 234 | 250 | 536 | 190 | 465 |
100C42.2 | 594 | 489 | 328 | 324 | 616 | 225 | 570 |
100C43.7 | 602 | 497 | 333 | 331 | 680 | 235 | 635 |
100C45.5 | 687 | 582 | 372 | 400 | 824 | 335 | 700 |
100C47.5 | 687 | 582 | 372 | 400 | 814 | 335 | 720 |
100C411 | 710 | 605 | 372 | 431 | 1000 | 300 | 840 |
80C22.2-CR | 519 | 427 | 289 | 260 | 611 | 180 | 565 |
80C23.7-CR | 519 | 427 | 291 | 260 | 613 | 180 | 565 |
80C25.5-CR | 615 | 522 | 320 | 345 | 879 | 225 | 745 |
80C27.5-CR | 615 | 522 | 320 | 345 | 879 | 225 | 745 |
80C211-CR | 615 | 522 | 320 | 345 | 927 | 225 | 770 |
Габариты - тип на направляющих (в мм.)
Модель | A | A5 | D | W1 | W2 | H | H1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50C2.75 | 368 | 175 | 250 | 190 | 430 | 459 | 650 |
80C21.5 | 410 | 165 | 250 | 240 | 515 | 586 | - |
100C42.2 | 484 | 165 | 324 | 240 | 585 | 631 | 790 |
100C43.7 | 490 | 165 | 339 | 245 | 645 | 690 | 860 |
100C45.5 | 619 | 181 | 384 | 305 | 690 | 822 | 1160 |
100C47.5 | 619 | 181 | 384 | 305 | 710 | 812 | 1155 |
100C411 | 642 | 181 | 431 | 300 | 805 | 934 | 1265 |
80C22.2-CR | 435 | 165 | 260 | 205 | 595 | 640 | 860 |
80C23.7-CR | 435 | 165 | 260 | 205 | 595 | 640 | 860 |
80C25.5-CR | 530 | 165 | 320 | 220 | 745 | 877 | 1200 |
80C27.5-CR | 530 | 165 | 320 | 220 | 745 | 877 | 1200 |
80C211-CR | 165 | 530 | 320 | 220 | 765 | 925 | 1250 |
-
- 50C2.75
- 80C21.5
- 100C42.2
- 100C43.7
- 100C45.5
- 100C47.5
- 100C411
- 80C22.2-CR
- 80C23.7-CR
- 80C25.5-CR
- 80C27.5-CR
- 80C211-CR
W1: непрерывный уровень проточной воды
Выходн. патрубок мм | d | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | K1 | K2 | K3 | B1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50mm | 50 | 230 | 185 | 50 | 25 | 160 | 200 | 120 | 120 | 10 | 250 |
80mm | 80 | 230 | 195 | 60 | 32 | 220 | 250 | 170 | 170 | 15 | 290 |
100mm | 100 | 230 | 195 | 60 | 32 | 220 | 250 | 170 | 170 | 15 | 290 |
Пожалуйста, помните: отвод трубы для слива, фланцевое колено с лапой и резервный комплект являются дополнительными приспособлениями, которые нужно заказывать отдельно