Дренажные насосы Tsurumi Pump KRS2
Иловый/песковой насос с агитатором для тяжелого режима работы серии KRS2. Типичный иловый/песковой насос Tsurumi с 4-х полярным двигателем имеет увеличенный срок службы и удобен в обращении. Доступные модели: Tsurumi KRS2-80, Tsurumi KRS2-100, Tsurumi KRS2-150, Tsurumi KRS-200
Мощность двигателя, кВт : 4,0 - 9,0Выходн. патрубок : 80 - 150
Полюса : 4
Рабочее колесо : Вихревое
Защита двигателя (встроен.)
Организация потока : Выпуск через верх (боковой поток)
Кривые рабочих характеристик

Спецификации
| Модель | Цвет и код кривой | Отверстие, мм | Мощность двигателя, кВт | Номинальная сила тока, А | Максимальный напор, м | Максимальная производит-ть, л/мин | Сухой вес, кг, без кабеля | Макс. диаметр для твердых частиц, мм | Максимальная глубина воды, м | Длина кабеля, м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRS2-80 |
1
|
3" AG | 4,0 | 9,5 | 15,8 | 1670 | 105,0 | 30 | 15 | 20 |
| KRS2-100 |
2
|
4" AG | 6,0 | 13,0 | 17,1 | 2350 | 145,0 | 30 | 15 | 20 |
| KRS2-150 |
3
|
6" AG | 9,0 | 18,5 | 22,0 | 3250 | 170,0 | 30 | 15 | 20 |
Материал
| ø Выходн. отверстие, мм | 80, 100, 150 | |||
|---|---|---|---|---|
| Перекач. жидкость | Температура | 0-40°C | ||
| Тип жидкости | Шлам, Глинистая суспензия, Бентонит, Жидкости содержащие песчанистый ил | |||
| Насос | Части | Рабочее колесо | Крыльчатка открытого типа | |
| Уплотнение вала | Двойное механическое уплотнение | |||
| Подшипники | Шарик. подшип. с защ. шайбой | |||
| Материал | Рабочее колесо | Отливка из хромистого чугуна | ||
| Корпус | Литье из серого чугуна EN-GJL-200 | |||
| Всасыв. пластина | Отливка из хромистого чугуна | |||
| Уплотнение вала | Карбид кремния в масляной ванне | |||
| Двигатель | Тип, полюса | Индукционный двигатель, 4-х полярн. | ||
| Защита двигателя (встроен.) | Круглый термовыключатель | |||
| Фаза/Напряжение | 3-фазный / 400В / 50Гц / прямой пуск | |||
| Изоляция | Изоляция класса E, Изоляция класса B | |||
| Смазка | Турбинное масло (ISO VG32) | |||
| Материал | Корпус | Литье из серого чугуна EN-GJL-150 | ||
| Вал | Нерж. стальEN-X30Cr13 | |||
| Кабель | Резина, H07RN-F | |||
| Выходн. патрубок | Фланец с резьбой/Шланговая муфта | |||
Габариты (в мм.)


-
- Tsurumi Pump KRS2-80
- Tsurumi Pump KRS2-100
- Tsurumi Pump KRS2-150
W1: непрерывный уровень проточной воды
| Модель | A | A1 | B | B1 | D | H | W1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRS2-80 | 350 | 260 | 786 | 666 | 326 | 766 | 250 |
| KRS2-100 | 415 | 305 | 816 | 678 | 374 | 754 | 250 |
| KRS2-150 | 434 | 324 | 879 | 699 | 407 | 811 | 250 |
