Насос OM Tsurumi
Погружной канализационный насос
Выходн. патрубок : 32
Выходная мощность кВт : 0,15
Полюса : 2
Рабочее колесо : Вихревое
Датчик уровня
Защита двигателя (встроен.)
Кривые рабочих характеристик
Спецификации
Модель | Цвет и код кривой | Отверстие, мм | Выходная мощность кВт | Фазы | об./мин. | Максимальный напор, м | Максимальная производит-ть, л/мин | Способ запуска | свободно стоящий | Лопастной канал, мм | Длина кабеля, м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM |
1
|
32 | 0,15 | 1 | 2850 | 7,5 | 195 | конденс. | 5,9 | 10 | 10 |
OMA | 32 | 0,15 | 1 | 2850 | 7,5 | 195 | конденс. | 5,9 | 10 | 10 |
Материал
ø Выходн. отверстие, мм | 32мм | |||
---|---|---|---|---|
Перекач. жидкость | Температура | 0-40°C | ||
Тип жидкости | Бытовые сточные воды | |||
Насос | Части | Рабочее колесо | Вихревая крыльчатка | |
Уплотнение вала | Двойное механическое уплотнение | |||
Подшипники | Шарик. подшип. с защ. шайбой | |||
Материал | Рабочее колесо | Армированный стеклопластик | ||
Верх корпуса | Армированный стеклопластик | |||
Низ корпуса | Армированный стеклопластик | |||
Уплотнение вала | Карбид кремния в масляной ванне | |||
Двигатель | Тип, полюса | Индукционный двигатель, 2-х полярн. | ||
Защита двигателя (встроен.) | Круглый термовыключатель | |||
Фаза/Напряжение | Однофазный 230В / 110В / 50Гц | |||
Изоляция | Изоляция класса E | |||
Смазка | Турбинное масло (ISO VG32) | |||
Материал | Корпус | Нерж. сталь EN-X5CrNi18-10 | ||
Вал | Нерж. сталь EN-X6Cr13 | |||
Кабель | Резина, 10м H07RN-F, Резина, H07RN-F | |||
Выходн. патрубок | Внутренняя резьба, фланец |
Габариты (в мм.)
-
- OM
- OMA
W1: непрерывный уровень проточной воды
Модель |
---|
OM |
OMA |
Пожалуйста, помните: отвод трубы для слива, фланцевое колено с лапой и резервный комплект являются дополнительными приспособлениями, которые нужно заказывать отдельно