Насос POMA Tsurumi
Погружной канализационный насос
Корпус насоса, верхняя крышка и крыльчатка изготовлены из пластмассы со стекловолокном. 35 мм проход лопасти.
Выходн. патрубок : 50
Выходная мощность кВт : 0,15
Полюса : 2
Рабочее колесо : Вихревое
Датчик уровня
Защита двигателя (встроен.)
Кривые рабочих характеристик

Спецификации
| Модель | Цвет и код кривой | Отверстие, мм | Выходная мощность кВт | Фазы | об./мин. | Максимальный напор, м | Максимальная производит-ть, л/мин | Способ запуска | свободно стоящий | Лопастной канал, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POMA |
1
|
50 | 0,15 | 1 | 2850 | 5,7 | 190 | конденс. | 6,6 | 35 |
Материал
| ø Выходн. отверстие, мм | 50мм | |||
|---|---|---|---|---|
| Перекач. жидкость | Температура | 0-40°C | ||
| Тип жидкости | Бытовые сточные воды | |||
| Насос | Части | Рабочее колесо | Вихревая крыльчатка | |
| Уплотнение вала | Двойное механическое уплотнение | |||
| Подшипники | Шарик. подшип. с защ. шайбой | |||
| Материал | Рабочее колесо | Армированный стеклопластик | ||
| Верх корпуса | Армированный стеклопластик | |||
| Низ корпуса | Пластмасса | |||
| Уплотнение вала | Карбид кремния в масляной ванне | |||
| Двигатель | Тип, полюса | Индукционный двигатель, 2-х полярн. | ||
| Защита двигателя (встроен.) | Круглый термовыключатель | |||
| Фаза/Напряжение | Однофазный 230В / 110В / 50Гц | |||
| Изоляция | Изоляция класса E | |||
| Смазка | Турбинное масло (ISO VG32) | |||
| Материал | Корпус | Нерж. сталь EN-X5CrNi18-10 | ||
| Вал | Нерж. сталь EN-X6Cr13 | |||
| Кабель | Резина, 10м H07RN-F | |||
| Выходн. патрубок | Внутренняя резьба, фланец | |||
Габариты (в мм.)


-
- POMA
W1: непрерывный уровень проточной воды
| Модель |
|---|
| POMA |
Пожалуйста, помните: отвод трубы для слива, фланцевое колено с лапой и резервный комплект являются дополнительными приспособлениями, которые нужно заказывать отдельно
