Канализационный насос Tsurumi UZ
Погружной канализационный насос
Вихревая крыльчатка с широким корпусом насоса, 4-х полярный двигатель, не засоряется.
Выходн. патрубок : 50 - 100
Выходная мощность кВт : 1,5 - 11
Полюса : 4
Рабочее колесо : Вихревое
Защита двигателя (встроен.)
Установка на направл-щих
Кривые рабочих характеристик
Спецификации
Модель | Цвет и код кривой | Отверстие, мм | Выходная мощность кВт | Фазы | об./мин. | Максимальный напор, м | Максимальная производит-ть, л/мин | Способ запуска | Сухой вес кг * | Лопастной канал, мм | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
свободно стоящий | С направляющ. | свободно стоящий | С направляющ. | |||||||||
50UZ41.5 | TOS50UZ41.5 |
1
|
50 | 1,5 | 3 | 1450 | 10,2 | 644 | прямой | 52,0 | 50,0 | 50 |
80UZ41.5 | TOS80UZ41.5 |
2
|
80 | 1,5 | 3 | 1450 | 7,5 | 1120 | прямой | 66,0 | 56,0 | 80 |
80UZ42.2 | TOS80UZ42.2 |
3
|
80 | 2,2 | 3 | 1450 | 8,8 | 1395 | прямой | 66,0 | 57,0 | 80 |
80UZ43.7 | TOS80UZ43.7 |
4
|
80 | 3,7 | 3 | 1450 | 12,7 | 1520 | прямой | 72,0 | 63,0 | 80 |
100UZ43.7 | TOS100UZ43.7 |
5
|
100 | 3,7 | 3 | 1450 | 10,1 | 1890 | прямой | 79,0 | 70,0 | 100 |
80UZ45.5 | TOS80UZ45.5 |
6
|
80 | 5,5 | 3 | 1450 | 15,0 | 1900 | прямой | 129,0 | 125,0 | 80 |
100UZ45.5 | TOS100UZ45.5 |
7
|
100 | 5,5 | 3 | 1450 | 13,2 | 2360 | прямой | 145,0 | 134,0 | 100 |
80UZ47.5 | TOS80UZ47.5 |
8
|
80 | 7,5 | 3 | 1450 | 19,0 | 1900 | прямой | 142,0 | 137,0 | 80 |
100UZ47.5 | TOS100UZ47.5 |
9
|
100 | 7,5 | 3 | 1450 | 15,6 | 2500 | прямой | 158,0 | 147,0 | 100 |
80UZ411 | TOS80UZ411 |
10
|
80 | 11 | 3 | 1450 | 22,8 | 1800 | зв./треуг. | 178,0 | 176,0 | 80 |
100UZ411 | TOS100UZ411 |
11
|
100 | 11 | 3 | 1450 | 19,0 | 2600 | зв./треуг. | 191,0 | 180,0 | 100 |
Материал
ø Выходн. отверстие, мм | 50мм, 80мм,100мм | |||
---|---|---|---|---|
Перекач. жидкость | Температура | 0-40°C | ||
Тип жидкости | Муниципальные сточные воды, вода с твердыми веществами | |||
Насос | Части | Рабочее колесо | Вихревая крыльчатка | |
Уплотнение вала | Двойное механическое уплотнение | |||
Подшипники | Шарик. подшип. с защ. шайбой | |||
Материал | Рабочее колесо | Литье из серого чугуна EN-GJL-200 | ||
Корпус | Литье из серого чугуна EN-GJL-200 | |||
Уплотнение вала | Карбид кремния в масляной ванне | |||
Двигатель | Тип, полюса | Индукционный двигатель, 4-х полярн. | ||
Защита двигателя (встроен.) | Круглый термовыключатель | |||
Фаза/Напряжение | 3-фазный / 400В / 50Гц / прямой пуск, 3-фазный / 400В / 50Гц / звезда-треуг. | |||
Изоляция | Изоляция класса E, Изоляция класса F | |||
Смазка | Турбинное масло (ISO VG32) | |||
Материал | Корпус | Литье из серого чугуна EN-GJL-150, Литье из серого чугуна EN-GJL-200 | ||
Вал | Нерж. стальEN-X30Cr13 | |||
Кабель | Резина, 10м H07RN-F | |||
Выходн. патрубок | Внутренняя резьба, фланец JIS10K | |||
Дополнительные аксессуары | Крепл. к направляющей "TOS" / колено и подставка для свободностоящего типа |
Габариты (в мм.)
-
- 50UZ41.5
- 80UZ41.5
- 80UZ42.2
- 80UZ43.7
- 80UZ45.5
- 100UZ43.7
- 100UZ45.5
- 80UZ47.5
- 100UZ47.5
- 100UZ411
- 80UZ411
W1: непрерывный уровень проточной воды
Модель | A | A1 | A2 | A3 | B | D | D1 | D2 | H | W1 | W2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50UZ41.5 | 405 | 228 | 123 | 142 | 179 | 250 | 110 | 140 | 566 | 170 | 525 |
80UZ41.5 | 531 | 312 | 126 | 200 | 285 | 261 | 128 | 133 | 637 | 240 | 595 |
80UZ42.2 | 531 | 312 | 126 | 200 | 285 | 261 | 128 | 133 | 637 | 240 | 595 |
80UZ43.7 | 557 | 312 | 153 | 200 | 285 | 291 | 141 | 150 | 688 | 240 | 645 |
100UZ43.7 | 628 | 368 | 155 | 240 | 330 | 314 | 149 | 165 | 737 | 290 | 695 |
80UZ45.5 | 595 | 342 | 160 | 230 | 290 | 358 | 179 | 179 | 899 | 280 | 770 |
100UZ45.5 | 652 | 387 | 160 | 260 | 335 | 358 | 179 | 179 | 939 | 320 | 810 |
80UZ47.5 | 595 | 342 | 160 | 230 | 290 | 358 | 179 | 179 | 920 | 280 | 790 |
100UZ47.5 | 652 | 387 | 160 | 260 | 335 | 358 | 179 | 179 | 960 | 320 | 830 |
80UZ411 | 602 | 342 | 168 | 230 | 292 | 358 | 179 | 179 | 981 | 295 | 825 |
100UZ411 | 660 | 387 | 168 | 230 | 337 | 358 | 179 | 179 | 1021 | 335 | 865 |
Габариты - тип на направляющих (в мм.)
Модель | A | A1 | A2 | A3 | A5 | A6 | D | D1 | D2 | W1 | W2 | H | H1 | H2 | M1 | M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50UZ41.5 | 368 | 245 | 123 | 195 | 130 | 218 | 250 | 110 | 140 | 230 | 585 | 626 | 786 | 60 | 550 | 350 |
80UZ41.5 | 446 | 320 | 126 | 260 | 165 | 258 | 261 | 128 | 133 | 275 | 630 | 670 | 829 | 33 | 600 | 500 |
80UZ42.2 | 446 | 320 | 126 | 260 | 165 | 258 | 261 | 128 | 133 | 275 | 630 | 670 | 829 | 33 | 600 | 500 |
80UZ43.7 | 473 | 320 | 153 | 260 | 165 | 258 | 290 | 140 | 150 | 275 | 680 | 721 | 880 | 33 | 600 | 500 |
100UZ43.7 | 560 | 405 | 155 | 310 | 181 | 286 | 314 | 149 | 165 | 330 | 735 | 777 | 936 | 40 | 700 | 600 |
80UZ45.5 | 510 | 350 | 160 | 290 | 165 | 258 | 358 | 179 | 179 | 310 | 800 | 927 | 1185 | 28 | 600 | 500 |
100UZ45.5 | 585 | 425 | 160 | 330 | 181 | 286 | 358 | 179 | 179 | 355 | 845 | 974 | 1230 | 38 | 700 | 600 |
80UZ47.5 | 510 | 350 | 160 | 290 | 165 | 258 | 358 | 179 | 179 | 310 | 820 | 948 | 1220 | 28 | 600 | 500 |
100UZ47.5 | 585 | 425 | 160 | 330 | 181 | 286 | 358 | 179 | 179 | 355 | 865 | 995 | 1265 | 35 | 700 | 600 |
80UZ411 | 518 | 350 | 168 | 280 | 165 | 258 | 358 | 179 | 179 | 325 | 850 | 1107 | 1260 | 26 | 600 | 500 |
100UZ411 | 593 | 425 | 168 | 330 | 181 | 286 | 385 | 179 | 179 | 370 | 895 | 1054 | 1310 | 33 | 700 | 600 |
-
- 50UZ41.5
- 80UZ41.5
- 80UZ42.2
- 80UZ43.7
- 80UZ45.5
- 100UZ43.7
- 100UZ45.5
- 80UZ47.5
- 100UZ47.5
- 100UZ411
- 80UZ411
W1: непрерывный уровень проточной воды
Выходн. патрубок мм | d | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | B1 | B2 | B3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50mm | 50 | 250 | 230 | 185 | 70 | 63 | 160 | 200 | 50 | 25 | 55 | 25 | 120 | 40 | 110 | 10 | 40 | 120 | 250 | 203 | 15 |
80mm | 80 | 288 | 230 | 195 | 80 | 63 | 220 | 250 | 60 | 25 | 55 | 32 | 170 | 40 | 155 | 15 | 40 | 170 | 290 | 237 | 15 |
100mm | 100 | 362 | 300 | 245 | 100 | 74 | 250 | 290 | 95 | 30 | 66 | 50 | 200 | 45 | 181 | 19 | 45 | 200 | 340 | 285 | 15 |
Пожалуйста, помните: отвод трубы для слива, фланцевое колено с лапой и резервный комплект являются дополнительными приспособлениями, которые нужно заказывать отдельно