Шламовые насосы Flygt 5000
Шламовые насосы серии 5000 предназначенные для перекащки абразивных жидкостей, вызывающих сильный износ, таких как смесь воды с буровой, каменной крошкой или песком.
Большинство моделей шламовых насосов серии 5000 Flygt могут быть укомплектованы сеткой для отсеивания особо крупных частиц и износостойким агитатором (мешалкой) для взрыхления и взмучивания абразивных частиц.
Flygt H 5100
Модель | B 211 | B 251 | B 300 |
Номинальная мощность [кВт] | 7.5 — 13.5 | 15 — 22 | 22 — 45 |
Ном. ток [А] | 9.4 — 28 | 17 — 41 | 25 — 82 |
Вес [кг] | 215 | 277 | 585 |
Макс. высота [мм] | 978 | 1124 | 1296 |
Макс. ширина [мм] | 547 | 547 | 595 |
Нагнетание Ø [дюйм] | 4" | 4" | 4" |
Отв. сетч. фильтра [мм] | 30 | 30 | 30 |
Теплая жидкость, 70°С | Да | Да | Да |
Мешалки | Да | Да | Да |
Вариант Ex | 221 | 261 | 310 |
Flygt H 5150
Модель | 300 | 350 |
Номинальная мощность [кВт] | 30 — 45 | 50 — 70 |
Ном. ток [А] | 32 — 82 | 59 — 132 |
Вес [кг] | 585 | 817 |
Макс. высота [мм] | 1410 | 1537 |
Макс. ширина [мм] | 875 | 875 |
Нагнетение Ø [дюйм] | 4" | 6" |
Отв. сетч. фильтра [мм] | 36 | 36 |
Теплая жидкость, 70°С | Да | Да |
Мешалки | Да | Да |
Вариант Ex | 310 | 360 |
Flygt H 5520, 5530
Модель | 5520 | 5530 |
Номинальная мощность [кВт] | 3.1 | 5.9 |
Ном. ток [А] | 6.3 | 7 — 12 |
Вес [кг] | 122 | 203 |
Макс. высота [мм] | 848 | 848 |
Макс. ширина [мм] | 478 | 632 |
Нагнетение Ø [дюйм] | 4" | 6" |
Отв. сетч. фильтра [мм] | 20 | 30 |
Теплая жидкость, 70°С | Да | Да |
Мешалки | Нет | Да |
Вариант Ex | Да | Да |
Flygt H 5570
Модель | 5570 привод 600 | 5570 привод 700 |
Номинальная мощность [кВт] | 58 — 105 | 100 — 215 |
Ном. ток [А] | 118 — 200 | 202 — 395 |
Вес [кг] | 1190 — 1350 | 1700 — 2000 |
Макс. высота [мм] | 1675 — 2068 | 1829 — 2312 |
Макс. ширина [мм] | 983 — 1225 | 983 — 1225 |
Нагнетение Ø [дюйм] | 8" | 8" |
Отв. сетч. фильтра [мм] | 30 | 30 |
Теплая жидкость, 70°С | Нет | Нет |
Мешалки | Нет | Да |
Вариант Ex | Да | Да |