Дренажные насосы Flygt 2000
Погружные дренажные насосы Flygt серии 2000 для перекачки химически агрессивных и механически абразивных жидкостей с большим содержанием взвешенных частиц.
Неприхотливые и надёжные в эксплуатации, износостойкие погружные насосы серии 2000 Flygt.
Напор: до 200 метров
Расход: до 300 л/с
Возможные материалы исполнения: чугун, алюминий, нержавеющая сталь
Flygt 2071
| Модель | B 211 LT | B 231 MT |
| Номинальная мощность [кВт] | 3 | 3 |
| Напряжение [В/фаза] | 400, 3~ | 400, 3~ |
| Ном. ток [А] | 6,2 | 6,2 |
| Вес [кг] | 28 | 28 |
| Макс. высота [мм] | 690 | 690 |
| Макс. ширина [мм] | 185 | 185 |
| Нагнетание Ø [дюйм] | 3" | 3" |
| Отв. сетч. фильтра [мм] | 8×50 | 8×50 |
| Теплая жидкость, 70°С | Да | Да |
Flygt 2075
| Модель | B 231 MT | B 233 HT | B 271 ST |
| Номинальная мощность [кВт] | 3.7 | 3.7 | 5.5 |
| Напряжение [В/фаза] | 400, 3~ | 400, 3~ | 400, 3~ |
| Ном. ток [А] | 7.1 | 7.1 | 11 |
| Вес [кг] | 40 | 40 | 69 |
| Макс. высота [мм] | 570 | 570 | 650 |
| Макс. ширина [мм] | 310 | 310 | 310 |
| Нагнетение Ø [дюйм] | 4" | 3" | 4" |
| Отв. сетч. фильтра [мм] | 6×26 | 6×26 | 6×6 |
| Теплая жидкость, 70°С | Да | Да | Да |
Flygt 2125.320 (Чугун)
| Модель | B 231 MT | B 233 HT |
| Номинальная мощность [кВт] | 8 | 8 |
| Напряжение [В/фаза] | 400, 3~ | 400, 3~ |
| Ном. ток [А] | 15 | 15 |
| Вес [кг] | 77 | 80 |
| Макс. высота [мм] | 830 | 865 |
| Макс. ширина [мм] | 485 | 465 |
| Нагнетение Ø [дюйм] | 4" | 3" |
| Отв. сетч. фильтра [мм] | 6×50 | 6×50 |
| Теплая жидкость, 70°С | Нет | Нет |
Flygt 2125.181
| Модель | B 233 HT | B 234 HT |
| Номинальная мощность [кВт] | 8 | 8 |
| Напряжение [В/фаза] | 400 | 400 |
| Ном. ток [А] | 15 | 15 |
| Вес [кг] | 80 | 80 |
| Макс. высота [мм] | 830 | 830 |
| Макс. ширина [мм] | 465 | 465 |
| Нагнетение Ø [дюйм] | 3" | 3" |
| Отв. сетч. фильтра [мм] | 6×50 | 6×50 |
| Теплая жидкость, 70°С | Нет | Нет |
Flygt 2201.011
| Модель | B 411 LT | B 231 MT | B 243 HT |
| Номинальная мощность [кВт] | 30 | 37 | 37 |
| Напряжение [В/фаза] | 400, 3~ | 400, 3~ | 400, 3~ |
| Ном. ток [А] | 57 | 65 | 65 |
| Вес [кг] | 280 | 280 | 240 |
| Макс. высота [мм] | 1302 | 1302 | 1050 |
| Макс. ширина [мм] | 500 | 500 | 430 |
| Нагнетение Ø [дюйм] | 8" | 8" | 4" |
| Отв. сетч. фильтра [мм] | 15×45 | 15×45 | 10×10 |
| Теплая жидкость, 70°С | Нет | Нет | Нет |
Flygt 2201.320 (Чугун)
| Модель | B 231 MT | B 233 HT |
| Номинальная мощность [кВт] | 37 | 37 |
| Напряжение [В/фаза] | 400, 3~ | 400, 3~ |
| Ном. ток [А] | 65 | 65 |
| Вес [кг] | 445 | 350 |
| Макс. высота [мм] | 1140 | 1050 |
| Макс. ширина [мм] | 500 | 435 |
| Нагнетение Ø [дюйм] | 6" | 4" |
| Отв. сетч. фильтра [мм] | 15×45 | 10×10 |
| Теплая жидкость, 70°С | Да | Да |
Flygt 2250.011
| Модель | B 431 MT | B 433 HT |
| Номинальная мощность [кВт] | 54 | 54 |
| Напряжение [В/фаза] | 400, 3~ | 400, 3~ |
| Ном. ток [А] | 104 | 104 |
| Вес [кг] | 540 | 540 |
| Макс. высота [мм] | 1260 | 1260 |
| Макс. ширина [мм] | 940 | 838 |
| Нагнетение Ø [дюйм] | 10" | 6" |
| Отв. сетч. фильтра [мм] | 15×45 | 15×45 |
| Теплая жидкость, 70°С | Нет | Нет |
Flygt 2400.402
| Модель | B 231 MT | B 243 HT |
| Номинальная мощность [кВт] | 90 | 90 |
| Напряжение [В/фаза] | 400, 3~ | 400, 3~ |
| Ном. ток [А] | 148 | 148 |
| Вес [кг] | 900 | 985 |
| Макс. высота [мм] | 1180 | 1245 |
| Макс. ширина [мм] | 770 | 770 |
| Нагнетение Ø [дюйм] | 6" | 4" |
| Отв. сетч. фильтра [мм] | 10×10 | 10×10 |
| Теплая жидкость, 70°С | Нет | Нет |
